 
    產品中心
PRODUCTS CNTER 
                    
 產品簡介
產品簡介
                CL6130A臥式車床外觀新穎、美觀、整體布局合理,變速機構采用集中傳動
 相關文章
相關文章
CL6130A臥式車床技術參數:
| 項目 | 單位 | 技術參數 | |
| 工作范圍 | 床身上大回轉直徑 | ㎜ | φ300 | 
| 刀架上大回轉直徑 | ㎜ | φ170 | |
| 馬鞍槽大工件直徑 | ㎜ | - | |
| 馬鞍槽有效長度 | ㎜ | - | |
| 大工件長度 | ㎜ | 500/750 | |
| 主軸 | 主軸轉速范圍(級數) | r/min | 60-2000(9級) | 
| 主軸通孔直徑 | ㎜ | φ38 | |
| 主軸電機功率 | KW | 1.1 | |
| 刀架 | 刀架刀位數量 | 把 | 4 | 
| 刀桿尺寸 | ㎜ | 16×16 | |
| 進給 | 公制螺紋范圍(種數) | ㎜ | 0.25-9(20) | 
| 英制螺紋范圍(種數) | 牙/吋 | 4-72(33) | |
| 模數螺紋范圍(種數) | ㎜ | 0.25-3.5(12) | |
| 徑節螺紋范圍(種數) | 
 | 8-144(29) | |
| 縱向進給范圍 | ㎜/r | 0.03-0.42 | |
| 橫向進給范圍 | ㎜/r | 0.015-0.21 | |
| 尾座 | 尾座套筒行程 | ㎜ | 100 | 
| 尾座套筒直徑 | ㎜ | φ50 | |
| 尾座套筒內孔錐度 | 
 | MT3 | |
| 導軌 | 床身導軌寬度 | ㎜ | 186 | 
| 其他 | 機床凈重 | ㎏ | 600/700 | 
| 占地面積 | ㎜ | 1296×645;1546×645 | |
CL6130A臥式車床主要配置:
| 標準配置 | 選擇配置 | 
| 公制 | 英制 | 
| 單刻度直接直徑讀數 | 雙刻度直徑讀數、雙刻度半徑讀數、單刻度、其他特定刻度 | 
| 擋屑板、馬鞍、電機1.1kW、開關杠 | 主軸箱18速、D1-5型主軸、C型主軸 | 
| 主軸箱9速、D型主軸 | 左手輪 | 
| 右手輪 | 快換刀架 | 
| 四方刀架(16×16刀方) | 鑄鐵、鐵皮帶門床腿 | 
| 鐵皮無門床腿 | 電剎、腳踏板控制電剎 | 
| 腳踏剎車 | 絲杠防護、三杠護板 | 
| 
 | 撥盤、花盤、四爪卡盤 | 
| 
 | 中心架、跟刀架 | 
| 
 | 螺紋亂扣盤 | 
| 
 | 可調擋鐵 | 
| 
 | 兩軸、三軸數顯 | 
| 
 | 錐度尺 | 
| 
 | 卡盤防護罩、車刀防護罩 | 
| 
 | 
 |