 
    產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER 當(dāng)前位置:首頁
當(dāng)前位置:首頁 產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心 鍛壓成形機床
鍛壓成形機床 沖床
沖床 JC23-40沖床
JC23-40沖床
 
                    
 產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品簡介
                山東魯南機床供應(yīng)JC23-40沖床。
 相關(guān)文章
相關(guān)文章
JC23-40沖床技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品名稱 | 開式可傾壓力機 | ||
| 型號 | 單位 | JC23--40 | |
| 公稱力 | (KN) | 400 | |
| 公稱力行程 | (mm) | 6 | |
| 滑塊行程 | (mm) | 80 | |
| 行程次數(shù) | (min) | 50 | |
| 大封閉高度 | (mm) | 300 | |
| 封閉高度調(diào)節(jié)量 | (mm) | 60 | |
| 滑塊中心至機身距離 | (mm) | 220 | |
| 墊板厚度 | (mm) | 65 | |
| 立柱間距離 | (mm) | 300 | |
| 工作臺尺寸 | (mm) | 前后 | 410 | 
| 左右 | 630 | ||
| 工作臺孔尺寸 | (mm) | 前后 | 200 | 
| 左右 | 290 | ||
| 直徑 | 260 | ||
| 滑塊底面尺寸 | (mm) | 前后 | 190 | 
| 左右 | 210 | ||
| 模柄孔尺寸 | (mm) | 直徑 | 50 | 
| 深度 | 70 | ||
| 外形尺寸 | (mm) | 前后 | 1510 | 
| 左右 | 1100 | ||
| 高 | 2210 | ||
| 傾斜角 | ° | 20 | |
| 電機功率 | (kw) | 4 | |
| 重量 | (kg) | 2500 | |
 公司地址:山東省滕州市益康大道199號
公司地址:山東省滕州市益康大道199號 公司郵箱:87953720@qq.com
公司郵箱:87953720@qq.com掃碼關(guān)注我們
 
            	
            Copyright©2025 山東魯南精工機械有限公司 版權(quán)所有 備案號:魯ICP備2023031703號-1 sitemap.xml
技術(shù)支持:機床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸