 
    產品中心
PRODUCTS CNTER 
                    
 相關文章
相關文章
CL6266臥式車床技術參數:
| 項目 | 單位 | 技術參數 | |
| 工作范圍 | 床身上大回轉直徑 | ㎜ | φ660 | 
| 刀架上大回轉直徑 | ㎜ | φ400 | |
| 馬鞍槽大工件直徑 | ㎜ | - φ880 | |
| 馬鞍槽有效長度 | ㎜ | - 210 | |
| 大工件長度 | ㎜ | 750/1000/1500/2000/2200/3000/4000 | |
| 主軸 | 主軸轉速范圍(級數) | r/min | 正轉:10-1400(24) 反轉:12.5-1400(12) | 
| 主軸通孔直徑 | ㎜ | A型φ52、B型φ80、C型φ105 | |
| 主軸電機功率 | KW | 7.5 | |
| 刀架 | 刀架刀位數量 | 把 | 4 | 
| 刀桿尺寸 | ㎜ | 25×25 | |
| 進給 | 公制螺紋范圍(種數) | ㎜ | 1-192 (44) | 
| 英制螺紋范圍(種數) | 牙/吋 | 2-24 (21) | |
| 模數螺紋范圍(種數) | ㎜ | 0.25-48 (39) | |
| 徑節螺紋范圍(種數) | 
 | 1-96 (37) | |
| 縱向進給范圍 | ㎜/r | 標準進給:0.08-1.59 細進給:0.028-0.054 加大進給:1.71-6.33 | |
| 橫向進給范圍 | ㎜/r | 標準進給:0.04-0.79 細進給:0.014-0.027加大進給:0.86-3.16 | |
| 尾座 | 尾座套筒行程 | ㎜ | 150 | 
| 尾座套筒直徑 | ㎜ | φ75 | |
| 尾座套筒內孔錐度 | 
 | MT5 | |
| 導軌 | 床身導軌寬度 | ㎜ | 400 | 
| 其他 | 機床凈重 | ㎏ | 2260/2450/2640/2880/3180/3687/4200 | 
| 占地面積 | ㎜ | 750:2550×1140 1000:2700×1140 1500:3200×1140 2000:3700×1140 2200:4030×1140 3000:4850×1140 4000:5800×1140 | |