 
    產品中心
PRODUCTS CNTER 
                    
 產品簡介
產品簡介
                XH2412A龍門加工中心采用高精度、高剛性、大扭矩主軸單元,主傳動采用齒輪變速,高低速液壓自動換檔。,適于低速重切削。
 相關文章
相關文章
XH2412A龍門加工中心概述:
●本機床適用于大、中型機械零件加工及復雜模具制造,一次裝夾可滿足粗、半精及精加工要求,能完成銑、鉆、攻、鏜、鉸等多種工序。
●龍門框架定梁式結構,基體及主要構件均為高強度鑄鐵,確保機床長期使用的穩定性。
●X、Y軸采用超重載滾動直線導軌;Z軸采用矩形淬火貼塑硬軌結構;既具有高精、高速的特點,又保持重切削高剛性的優點。
●主軸箱配置有液壓自動平衡系統,可動態平衡主軸箱體的自重,保證了機床的加工精度及穩定性。
●采用高精度、高剛性、大扭矩主軸單元,主傳動采用齒輪變速,高低速液壓自動換檔。,適于低速重切削。
XH2412A龍門加工中心技術參數:
| 項目 | 單位 | 技術參數 | |
| 工作臺 | 工作臺面積 | mm | 1400×3000 | 
| T型槽尺寸 | mm | 7-22-180 | |
| 工作臺大承重 | kg | 7500 | |
| 工作范圍 | X向行程 | ㎜ | 3100 | 
| Y向行程 | ㎜ | 2000 | |
| Z向行程 | mm | 700 | |
| 主軸端面至工作臺距離 | mm | 370-1070 | |
| 過龍門寬度 | ㎜ | 1750 | |
| 
 主軸 | 主軸轉速 | r/min | 50-750/750-3000 (液壓兩檔) | 
| 主軸錐孔 | 
 | BT50 | |
| 主軸電機功率 | kw | 15/18 | |
| 進給 | X/Y/軸快速移動 | m/min | 15 | 
| Z軸快速移動 | m/min | 12 | |
| 切削進給 | mm/min | 1-5000 | |
| 精度 
 | X/Y/Z定位精度 | mm | 0.022/0.022/0.022/ | 
| X/Y/Z重復定位精度 | mm | 0.012/0.012/0.012/ | |
| 刀庫 | 刀庫容量 | 把 | 24 | 
| 刀具大直徑/長度 | mm | φ127/300 | |
| 刀具大重量 | kg | 15 | |
| 其它 | 機床凈重 | kg | 30000 | 
| 外形尺寸 | mm | 8000×4000×4000 | |
| 標準配置 | 選擇配置 | 
| Fanuc 0i MD數控系統 
 | 西門子802D、HNC--22M數控系統、KND-1000M | 
| 主軸轉速50-3000rpm(齒輪傳動,液壓兩檔,高速1:1.7,低速1:4.1); | 第四軸 | 
| 24把圓盤刀庫 | 30把鏈式刀庫 | 
| 主軸伺服電機功率:15/18Kw; 扭矩:95.5NM | 雙螺旋排屑器+鏈式排屑器 | 
| X/Y/Z電機扭矩:38/30/30NM | 90度側銑頭 | 
| 冷卻系統 | 半防護鈑金 | 
| Z軸液壓自動平衡系統 | 
 | 
| 底盤防護鈑金 | 
 |